Tous ces chiffres sont actualisés en temps réel (10/08/2022 à 21h55)
Publication | |
---|---|
Actuellement sur le site : | 57 397 |
Annonces Cadres (historiquement) : | 40.45 % |
Annonces Non Cadres (historiquement) : | 59.55 % |
En Ile-de-France (historiquement) : | 27.38 % |
En Province (historiquement) : | 72.62 % |
Communication | |
Publipostage envoyés ces 30 derniers jours : | 19 159 564 |
Soit par annonce : | 7 627.21 |
Relais emplois contactés ces 30 derniers jours : | 25 532 |
Soit par annonce : | 10.16 |
Moyenne des retours | |
Réponses directes des annonces ces 30 derniers jours : | 4 104 |
Réponses indirectes pour les annonces ces 30 derniers jours : | 5 253 |
Réponses directes par annonce (en moyenne sur l'hexagone) : | 8 |
Réponses indirectes par annonce (en moyenne sur l'hexagone) : | 10 |
Historique | |
Nombre d'annonces publiées depuis le début de l'année 2022 : | 94 385 |
Nombre d'annonces publiées l'année antérieure (2021) : | 50 468 |